•Gorilla Glass, •IP53, •FM Rádio, •SOS tlačítko; Operační systém: Android 13 Procesor - počet jader: Mediatek/ Helio G88 - 8 jader Procesor - frekvence: 2 GHz Uživatelská paměť [GB]: 256 Velikost RAM [GB]: 8 Paměťové karty: microSD/ ... více | |
Objednací kód: | 95XIA3335 |
Kód výrobce: | 49116 |
Výrobce: | XIAOMI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 3 883 Kč |
Cena s DPH: | 4 699 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 13
Procesor - počet jader: Mediatek/ Helio G88 - 8 jader
Procesor - frekvence: 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 256
Velikost RAM [GB]: 8
Paměťové karty: microSD/ 1TB
Displej - úhlopříčka [palce]: IPS - 6,79
Displej - rozlišení [pix]: 2460 x 1080
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD)
Nano SIM
GPS: GPS/ GLONASS/ Beidou/ Galileo
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Rozlišení přední kamery: 8 Mpx, f/2,1
Rozlišení hlavního zadního fotoap.: 50 Mpx, f/1,8
Rozlišení širokoúhlého fotoap.: 8 Mpx, f/ 2,2
Rozlišení makro fotoap.: 2 Mpx, f/ 2,4
Přisvětlovací dioda
Ostření detekcí fázového posuvu (PDAF)
Maximální rozlišení videa: 1920 × 1080 (Full HD)
Baterie:
Rozměry [mm]: 168,6 x 76,28 x 8,17
Hmotnost [g]: 198,5
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Xiaomi Redmi 12 | ||
Model | Redmi 12 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Sky Blue | ||
Voděodolný | Ano | ||
Odolnost | IP53 | ||
SOS tlačítko | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Helio G88 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,79 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2460x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | IPS | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 2.4GHz/ 5GHz | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ne | ||
OTG | Ano | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ne | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
FM rádio | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Pohybový senzor (akcelerometr, G-senzor) | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,1 | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 18 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 168,6 | ||
Šířka (mm) | 76,28 | ||
Hloubka (mm) | 8,17 | ||
Hmotnost (g) | 198,5 |
Alternativní zboží se načítá ...